H Serisi Diyaframlı Aküler
H Serisi Diyaframlı Aküler
Teknik Bilgiler
| TİP | HACİM | PMAX | HİDROLİK YAĞ GİRİŞİ | 
| H100R | 0,15 | 250 | M18X1,5 | 
| H350R | 0,35 | 250 | M18X1,5 | 
| H500R | 0,45 | 250 | M18X1,5 | 
| H700R | 0,7 | 250 | M18X1,5 | 
| H1000R | 1 | 250 | M18X1,5 | 
| H1400R | 1,4 | 250 | M18X1,5 | 
| H2000R | 2 | 250 | M18X1,5 | 
| H4000R | 3,8 | 210 | 3/4" BSP | 
 
                             
                               
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                        